Niniejsza tabela określa wszelkie koszty związane z procesowaniem darowizn oraz utrzymaniem infrastruktury technicznej serwisu Fundasy.eu.
| RODZAJ USŁUGI / OPERACJI | OPŁATA / PROWIZJA | UWAGI SYSTEMOWE |
|---|---|---|
| Założenie i prowadzenie Konta | 0.00 PLN | Dla wszystkich typów Użytkowników. |
| Utworzenie i publikacja Zbiórki | 0.00 PLN | Brak opłat wstępnych za hosting kampanii. |
| Prowizja operacyjna Fundasy.eu | X.X % | Przeznaczona na rozwój i utrzymanie systemów IT Fundacji. |
| Koszty operatorów płatności | Zgodnie z operatorem | Stripe / BLIK / P24 - koszty zewnętrzne (szczegóły w TAR_2_2_1). |
| Wypłata środków na rachunek | 0.00 PLN | Pierwsze 3 wypłaty w miesiącu bezpłatne. |
| Obsługa darowizn cyklicznych | BEZ OPŁAT | Promocja wspierania celów statutowych. |
1. Opłaty są potrącane automatycznie w momencie księgowania wpłaty (Split-Payment).
2. Organizator otrzymuje w panelu kwotę netto (gotową do wypłaty).
3. Tabela może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek przez operatorów bankowych.